由湖南工商大学教务处主办、微电子与物理学院承办的湖南工商大学第一届大学生节能减排社会实践与科技竞赛在2022年5月20日圆满落幕。此次竞赛有32支队伍,共计115名以上学生参赛,经湖南工商大学大学生节能减排社会实践与科技竞赛组委会认真组织评阅、答辩等环节,选拔出一等奖队伍5支,二等奖队伍8名支,三等奖队伍10支。本着公开、公平、公正的原则,现将评审结果予以公示:
序号 | 队长 | 专业 | 题目 | 组别 | 类别 | 获奖等级 |
1 | 谭健 | 微电子\视觉传达设计 | 分道"阳"镳-智能垃圾分类系统 | 本科生组 | 科技类 | 一等奖 |
2 | 唐加乐 | 管理科学与工程\电子信息\视觉传达等 | “风光无限”--—种便携式户外应急充放电储能装置 | 研究生组 | 科技类 | 一等奖 |
3 | 刘雅欣 | 经济学\国贸\智慧管理\服装设计等 | 生态固碳,联农减碳——基于碳减排下的联农减碳小程序 | 本科生组 | 科技类 | 一等奖 |
4 | 丁宁 | 马克思主义理论\法学\市场营销等 | 双碳背景下新能源汽车节能减排效益与群众接受度调查研究 | 研究生组 | 社会实践类 | 一等奖 |
5 | 陈晓登 | 微电子 | “漫随流水”——一体化智能内循环系统 | 本科生组 | 科技类 | 一等奖 |
6 | 晏洲 | 微电子 | 基于单片机系统的智能节能路灯物联网络 | 本科生组 | 科技类 | 二等奖 |
7 | 夏玉薇 | 微电子\电子信息工程 | 大学生宿舍利用太阳能实现制冷制热功能的温控箱 | 本科生组 | 科技类 | 二等奖 |
8 | 曾雯静 | 微电子\大数据\应用物理\视觉传达设计 | 基于STM32的物联网智慧物业节能系统 | 本科生组 | 科技类 | 二等奖 |
9 | 杨莹 | 电子信息 | 基于神经网络的汽车节能减排系统设计 | 研究生组 | 科技类 | 二等奖 |
10 | 刘春萌 | 应用物理学\视觉传达设计 | 基于半导体pn结光伏蓄能的折式电控温水壶 | 本科生组 | 科技类 | 二等奖 |
11 | 朱文思 | 数智\数经\英语\财政等 | 基于冷水回流的恒温花洒 | 本科生组 | 科技类 | 二等奖 |
12 | 谢洁雅 | 资源环境科学 | 湖南省土壤重金属污染现状及节能减排防控对策分析 | 本科生组 | 社会实践类 | 二等奖 |
13 | 姚旭 | 计科\环境设计\微电子 | 基于无接触式磁感应发电的自行车 | 本科生组 | 科技类 | 二等奖 |
14 | 刘琼林 | 大数据与人工智能\大数据\数字经济等 | 旋翼式光伏清洁机器人系统设计 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
15 | 张迪 | 微电子\大数据\计算机 | 基于压电效应的自主供电电子秤系统 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
16 | 刘琨 | 应用统计 | 助力“双碳”目标,各省如何行动--基于我国省域碳排放时空格局及影响因素分析 | 研究生组 | 社会实践类 | 三等奖 |
17 | 黄婧 | 计算机科学与技术 | 基于卷积神经网络的垃圾分类智能助手 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
18 | 肖蝶 | 微电子 | 面向城市高楼层建筑的雨水收集发电及UPS逆变供能装置 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
19 | 杨娅楠 | 资源环境科学 | 快递箱可视化智能回收复用系统 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
20 | 陈姿姿 | 微电子 | 全天候太阳能追踪 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
21 | 肖颖 | 微电子 | 基于温差发电的数据中心能耗问题解决方案 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
22 | 李雪 | 资源环境科学 | 太阳能驱动的纤维光热膜用于水蒸气再生 | 本科生组 | 科技类 | 三等奖 |
23 | 黄缘芬 | 金融学 | “锂”想回收——新发展理念下的锂电池回收再利用调查研究 | 本科生组 | 社会实践类 | 三等奖 |
公示期为2022年5月24日-5月30日。如对以上公示名单有异议者,请于公示期内将意见反馈给微电子与物理学院李老师或直接跟竞赛组委会成员联系。注意事项:本次选拔赛主要以培养学生节能减排意识为宗旨,竞赛组已将排名前15的作品进行深入打磨后推送到全国节能减排竞赛组委会,推送顺序以各团队参与度及最终提交作品质量为准。上述获奖名单团队成员、指导老师已省略,在获奖证书上将全部体现,具体名单按照国赛提交名单,发给各队长核对后打印证书。
教 务 处
微电子与物理学院
2022年5月24日